STOCK & AVAILABILITY
現貨查詢
依規格、材質與物料批號查找鋼捲,提供需求,由業務確認供應狀態。
鋼捲參考清單
資料日期:2026 / 07 / 23。本清單作為庫存展示參考,實際庫存與交期請由業務確認。
提出現貨需求 ↗來源清單筆數35 筆
清單總重量354,050 KG
產品類別鍍鋅鋼捲
| 項次 | 品名規格 | 材質/原表資訊 | 重量(KG) | 物料批號 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍍鋅鋼捲*0.793*1002.7 | ZZ045G SGCC TS365 HRB57 Z9 | 6,260 | J835924 | 詢價 ↗ |
| 2 | 鍍鋅鋼捲*0.794*1220 | ZZ054G SGCC TS346 HRB52 Z10.8 | 13,805 | J567481 | 詢價 ↗ |
| 3 | 鍍鋅鋼捲*0.794*1354 | ZZ048G SGCC TS358 HRB56 Z9.6 | 11,270 | J564004 | 詢價 ↗ |
| 4 | 鍍鋅鋼捲*0.797*1679 | ZZ041G SGCC TS0 HRB49 Z8.2 | 10,615 | J568250 | 詢價 ↗ |
| 5 | 鍍鋅鋼捲*0.797*1104 | ZZ043G SGCC TS368 HRB55 Z8.6 | 10,810 | J192533 | 詢價 ↗ |
| 6 | 鍍鋅鋼捲*0.797*1246 | ZZ043G SGCC TS368 HRB56 Z8.6 | 10,540 | J213269 | 詢價 ↗ |
| 7 | 鍍鋅鋼捲*0.798*1075.0 | ZZ042G SGCC TS0.00 HRB0.00 Z8.4 | 11,065 | J179693 | 詢價 ↗ |
| 8 | 鍍鋅鋼捲*0.802*1371 | ZZ051B SGCC TS346 HRB50 Z10.2 | 6,790 | J190922 | 詢價 ↗ |
| 9 | 鍍鋅鋼捲*0.815*1377 | ZZ052B SGCC TS350 HRB56 Z10.4 | 17,205 | J615317 | 詢價 ↗ |
| 10 | 鍍鋅鋼捲*0.828*1173 | ZZ069B SGCC TS358 HRB52 Z13.8 | 17,095 | J614813 | 詢價 ↗ |
| 11 | 鍍鋅鋼捲*0.956*1252 | ZZ053E SGCC TS368 HRB55 Z10.6 | 8,875 | J836800 | 詢價 ↗ |
| 12 | 鍍鋅鋼捲*0.989*1350 | ZZ053L SGCC TS348 HRB52 Z10.6 | 10,470 | J604987 | 詢價 ↗ |
| 13 | 鍍鋅鋼捲*0.991*1054 | ZZ044G SGCC TS353 HRB52 Z8.8 | 8,760 | J835923 | 詢價 ↗ |
| 14 | 鍍鋅鋼捲*0.996*1353 | ZZ048L SGCC TS343 HRB48 Z9.6 | 19,220 | J609248 | 詢價 ↗ |
| 15 | 鍍鋅鋼捲*0.996*1054 | ZZ030G SGCC TS367 HRB55 Z6 | 5,710 | J223875 | 詢價 ↗ |
| 16 | 鍍鋅鋼捲*0.999*1052 | ZZ053G SGCC TS349 HRB51 Z10.6 | 9,600 | J225659 | 詢價 ↗ |
| 17 | 鍍鋅鋼捲*0.999*1229 | ZZ047L SGCC TS350 HRB52 Z9.4 | 18,595 | J607505 | 詢價 ↗ |
| 18 | 鍍鋅鋼捲*1.005*1525 | ZZ068G SGCC TS354 HRB49 Z13.6 | 4,355 | JK70554 | 詢價 ↗ |
| 19 | 鍍鋅鋼捲*1.167*1143 | ZZ050B SGCC TS369 HRB59 Z10 | 4,050 | J4K5871 | 詢價 ↗ |
| 20 | 鍍鋅鋼捲*1.166*1299 | ZZ050E SGCC TS369 HRB57 Z10 | 3,760 | J817892 | 詢價 ↗ |
| 21 | 鍍鋅鋼捲*1.166*1280 | ZZ052E SGCC TS368 HRB57 Z10.4 | 8,635 | J817894 | 詢價 ↗ |
| 22 | 鍍鋅鋼捲*1.166*1280 | ZZ054E SGCC TS357 HRB54 Z10.8 | 5,570 | JK69816 | 詢價 ↗ |
| 23 | 鍍鋅鋼捲*1.179*1197 | ZZ050B SGCC TS361 HRB55 Z10 | 9,180 | J804089 | 詢價 ↗ |
| 24 | 鍍鋅鋼捲*1.181*1190 | ZZ050B SGCC TS361 HRB53 Z10 | 9,150 | J817994 | 詢價 ↗ |
| 25 | 鍍鋅鋼捲*1.181*1156 | ZZ053B SGCC TS357 HRB55 Z10.6 | 5,210 | JK69704 | 詢價 ↗ |
| 26 | 鍍鋅鋼捲*1.183*1008 | ZZ043G SGCC TS344 HRB52 Z8.6 | 9,635 | J591275 | 詢價 ↗ |
| 27 | 鍍鋅鋼捲*1.191*922 | ZZ041G SGCC TS348 HRB53 Z8.2 | 8,265 | J203601 | 詢價 ↗ |
| 28 | 鍍鋅鋼捲*1.192*1228 | ZZ046G SGCC TS359 HRB53 Z9.2 | 10,110 | J827871 | 詢價 ↗ |
| 29 | 鍍鋅鋼捲*1.197*1229 | ZZ048G SGCC TS345 HRB53 Z9.6 | 10,415 | J614544 | 詢價 ↗ |
| 30 | 鍍鋅鋼捲*1.200*1229 | ZZ043G SGCC TS354 HRB56 Z8.6 | 17,260 | J607661 | 詢價 ↗ |
| 31 | 鍍鋅鋼捲*1.218*920.00 | ZZ046B SGCC TS337 HRB50 Z9.2 | 7,685 | J208167 | 詢價 ↗ |
| 32 | 鍍鋅鋼捲*1.232*1082 | ZZ161G SGCC TS349 HRB53 Z32.2 | 8,630 | J217305 | 詢價 ↗ |
| 33 | 鍍鋅鋼捲*1.402*951 | ZZ067B SGCC TS357 HRB53 Z13.4 | 7,280 | J214593 | 詢價 ↗ |
| 34 | 鍍鋅鋼捲*1.550*933 | ZZ067G SGCC TS359 HRB57 Z13.4 | 14,550 | J223846 | 詢價 ↗ |
| 35 | 鍍鋅鋼捲*1.550*933 | ZZ065G SGCC TS361 HRB57 Z13 | 13,625 | J223847 | 詢價 ↗ |
沒有符合條件的清單資料,請嘗試其他規格或批號。
目前顯示 35 筆資料資料日期:2026-07-23
來源:2026.07.21list.xlsx。重量依原表 KG 數量記載,不代表鋼捲件數。此頁尚未連接即時庫存系統。
